SoSe Logistik
| Modul | MB-26 | |
| Elemente | Umschlag- und Entsorgungstechnik | |
| Credits | 5 | |
| Studienleistung | ja | |
| Besonderheiten | /// | |
| Modulhandbuch: | Modulhandbuch | |
| Lehrstuhl: | Lehrstuhl |
| Modul | MB-317 | |
| Elemente | Modellierung Digitaler Ökosysteme in der Produktion und Logistik | |
| Credits | 5 | |
| Studienleistung | nein | |
| Besonderheiten | /// | |
| Modulhandbuch: | Modulhandbuch | |
| Lehrstuhl: | Lehrstuhl |
| Modul | MB-17 | |
| Elemente | IT-Systeme in der industruiellen Produktion | |
| Credits | 5 | |
| Studienleistung | nein | |
| Besonderheiten | /// | |
| Modulhandbuch: | Modulhandbuch | |
| Lehrstuhl: | Lehrstuhl |
| Modul | MB-95 | |
| Elemente | Fallstudie Intralogistik | |
| Credits | 5 | |
| Studienleistung | nein | |
| Besonderheiten | /// | |
| Modulhandbuch: | Modulhandbuch | |
| Lehrstuhl: | Lehrstuhl |
| Modul | MB-296 | |
| Elemente | Applied Supply Chain Analytics | |
| Credits | 5 | |
| Studienleistung | ja | |
| Besonderheiten | Englisch | |
| Modulhandbuch: | Modulhandbuch | |
| Lehrstuhl: | Lehrstuhl |
